3DPrint.ua
У нашому прайсі 35 позицій цього магазину. Кожна ціна — з посиланням на сторінку товару і датою перевірки.
- Позицій
- 35
- Матеріалів
- 11
- Перевірено
Про магазин
Дані з файлу магазину, оновлено .
- Сайт
- 3dprint.ua
- Міста
- Київ
- Доставка
- Нова пошта, кур'єр по Києву, самовивіз, Укрпошта, Meest
- Гарантія
- Гарантія виробника на обладнання Formlabs
Пластик, смоли, порошки
Ціни в гривнях з датою перевірки. Назва веде на сторінку матеріалу, кнопка — до товару в магазині.
| Товар | Ціна | За кг / л | Наявність | Перевірено | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
| Creality PLA Hyper тілесний 1 кг є · | 950 грн 950 грн/кг | 950 грн/кг | є | До магазину Creality PLA Hyper | |
| eSun ABS+ 1 кг є · | 499 грн 499 грн/кг | 499 грн/кг | є | До магазину eSun ABS+ | |
| eSun PETG 1 кг є · | 649 грн 649 грн/кг | 649 грн/кг | є | До магазину eSun PETG | |
| eSun PLA+ 1 кг є · | 549 грн 549 грн/кг | 549 грн/кг | є | До магазину eSun PLA+ | |
| Formlabs Castable Wax є · | 9 137 грн 9 137 грн/л | 9 137 грн/л | є | До магазину Formlabs Castable Wax | |
| Formlabs PA11 Nylon 11 є · | 44 160 грн 7 360 грн/кг | 7 360 грн/кг | є | До магазину Formlabs PA11 Nylon 11 | |
| Formlabs PA12 Nylon 12 10 кг є · | 65 740 грн 6 574 грн/кг | 6 574 грн/кг | є | До магазину Formlabs PA12 Nylon 12 | |
| Formlabs Standard Clear V5 є · | 3 173 грн 3 173 грн/л | 3 173 грн/л | є | До магазину Formlabs Standard Clear V5 | |
| Formlabs Standard Grey V5 1 л є · | 3 046 грн 3 046 грн/л | 3 046 грн/л | є | До магазину Formlabs Standard Grey V5 | |
| Formlabs Tough 2000 V2 є · | 6 091 грн 6 091 грн/л | 6 091 грн/л | є | До магазину Formlabs Tough 2000 V2 | |
| Formlabs TPU-powder TPU 90A є · | 50 477 грн 8 413 грн/кг | 8 413 грн/кг | є | До магазину Formlabs TPU-powder TPU 90A |
Принтери
Ціни в гривнях з датою перевірки.